Orden | Imagen | Nombre | Inicio | Fin | Partido | Notas |
1.º | Carlos Manuel de Céspedes | 12 de abril de 1869 | 27 de octubre de 1873 | Sin partido | Primer Presidente de Cuba. | |
2.º | Salvador Cisneros Betancourt | 27 de octubre de 1873 | 1 de julio de 1875 | Partido Conservador | Interino, primer mandato. | |
3.º | Juan Bautista Spotorno | 1 de julio de 1875 | 29 de marzo de 1876 | Partido Liberal | Interino | |
4.º | Tomás Estrada Palma | 29 de marzo de 1876 | 19 de octubre de 1877 | Partido Liberal | Primer mandato. | |
5.º | Francisco Javier de Céspedes | 19 de octubre de 1877 | 13 de diciembre de 1877 | Partido Conservador | Interino. | |
6.º | Vicente García González | 13 de diciembre de 1877 | 10 de febrero de 1878 | Partido Conservador | ||
7.º | Manuel de Jesús Calvar y Odoardo | 16 de marzo de 1878 | 28 de mayo de 1878 | Partido Conservador | Presidente del Gobierno Provisional; entre su mandato y el de García y gonzález se ve una interrupción que corresponde a control español. | |
8.º | Salvador Cisneros Betancourt | 18 de septiembre de 1895 | 30 de octubre de 1897 | Partido Revolucionario Cubano | Presidente del Consejo de Gobierno, segundo mandato. | |
9.º | Bartolomé Masó | 30 de octubre de 1897 | 7 de noviembre de 1898 | Partido Revolucionario Cubano | ||
10.º | Domingo Méndez Capote | 7 de noviembre de 1898 | 10 de noviembre de 1898 | Partido Revolucionario Cubano | Presidente de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana. | |
11.º | Rafael María Portuondo Tomayo | 10 de noviembre de 1898 | 4 de abril de 1899 | Sin partido | Presidente del Consejo Ejecutivo de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana. | |
12.º | José Lacret Morlot | 4 de abril de 1899 | 30 de junio de 1899 | Partido Revolucionario Cubano | Presidente del Consejo Ejecutivo de la Asamblea de Representantes de la Revolución Cubana. | |
13.º | Tomás Estrada Palma | 20 de mayo de 1902 | 28 de septiembre de 1906 | Partido Moderado | Segundo mandato, primero con el título de Presidente de la República. Reelecto mediante fraude lo que ocasiona la una revuelta; pide por una intervención estadounidense, tras lo cual deja el cargo. | |
14.º | José Miguel Gómez | 28 de enero de 1909 | 20 de mayo de 1913 | Partido Liberal | ||
15.º | Mario García Menocal | 20 de mayo de 1913 | 20 de mayo de 1921 | Partido Conservador | Dos mandatos consecutivos (1913-1917 y 1917-1921), el segundo ganado por fraude. | |
16.º | Alfredo Zayas y Alfonso | 20 de mayo de 1921 | 20 de mayo de 1925 | Partido Popular Cubano - Liga Nacional | ||
17.º | Gerardo Machado | 20 de mayo de 1925 | 12 de agosto de 1933 | Partido Liberal | Dos mandatos consecutivos, en el segundo implanta una dictadura. Renunció. | |
18.º | Alberto Herrera y Franchi | 12 de agosto de 1933 | 13 de agosto de 1933 | Sin partido | Provisional. | |
19.º | Carlos Manuel de Céspedes y Quesada | 13 de agosto de 1933 | 5 de septiembre de 1933 | ABC Sociedad Revolucionaria | Provisional, derrocado por la Sublevación de los Sargentos, dirigida por Fulgencio Batista. | |
20.º | Ramón Grau San Martín | 10 de septiembre de 1933 | 15 de enero de 1934 | Partido Revolucionario Cubano | Primer mandato. Gobierno no reconocido por Estados Unidos. Derrocado por Batista. | |
21.º | Carlos Hevia | 15 de enero de 1934 | 18 de enero de 1934 | Partido Revolucionario Cubano | Interino. Renunció. | |
22.º | Manuel Márquez Sterling | 18 de enero de 1934 | 18 de enero de 1934 | Sin partido | Sólo actuó por seis horas. Renunció. | |
23.º | Carlos Mendieta | 18 de enero de 1934 | 11 de diciembre de 1935 | Unión Nacional | Provisional. Renunció. | |
24.º | José Agripino Barnet y Vinageras | 11 de diciembre de 1935 | 20 de mayo de 1936 | Unión Nacional | Provisional. | |
25.º | Miguel Mariano Gómez | 20 de mayo de 1936 | 24 de diciembre de 1936 | Unión Nacional | Destituído por el Senado de la República de Cuba. | |
26.º | Federico Laredo Brú | 24 de diciembre de 1936 | 10 de octubre de 1940 | Unión Nacional | ||
27.º | Fulgencio Batista | 10 de octubre de 1940 | 10 de octubre de 1944 | Coalición Socialista Democrático | Primer mandato. | |
28.º | Ramón Grau San Martín | 10 de octubre de 1944 | 10 de octubre de 1948 | Partido Revolucionario Cubano Auténtico | Segundo mandato. | |
29.º | Carlos Prío Socarrás | 10 de octubre de 1948 | 10 de marzo de 1952 | Partido Revolucionario Cubano Auténtico | Derrocado por un golpe de Estado militar dirigido por Batista. | |
30.º | Fulgencio Batista | 10 de marzo de 1952 | 1 de enero de 1959 | Partido Acción Unitaria | Segundo mandato. Derrocado por un autogolpe que le permitió huir del país en medio del triunfo del M-26-7. | |
31.º | Anselmo Alliegro y Milá | 1 de enero de 1959 | 2 de enero de 1959 | Partido Progresista | Aunque designado, no ejerce sus funciones. | |
32.º | Carlos Manuel Piedra | 2 de enero de 1959 | 2 de enero de 1959 | Sin partido | Interino por unas horas. Aunque designado, no ejerce sus funciones. | |
33.º | Manuel Urrutia Lleó | 2 de enero de 1959 | 17 de enero de 1959 | Sin partido | Primer presidente desde el triunfo de la Revolución Cubana. Renunció. | |
34.º | Osvaldo Dorticós Torrado | 18 de enero de 1959 | 2 de diciembre de 1976 | Organizaciones Revolucionarias Integradas | ||
35.º | Fidel Alejandro Castro Ruz | 3 de diciembre de 1976 | 24 de febrero de 2008 | Partido Comunista de Cuba | ||
36.º | Raúl Modesto Castro Ruz | 24 de febrero de 2008 | Partido Comunista de Cuba | En ejercicio del mandato. |
PRESIDENTES DE CUBA DURANTE TODA SU HISTORIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
WAJU!
ResponderEliminar