| Exportaciones a | Importaciones de | ||
|---|---|---|---|
| País | Porcentaje | País | Porcentaje |
| 25.8 % | 15.2 % | ||
| 21.1 % | 14.5 % | ||
| 18.3 % | 13.7 % | ||
| 13.3 % | 6.5 % | ||
| 10 % | 5.7 % | ||
| 6.8 % | 5.3 % | ||
| Otros | 4.7 % | Otros | 39.1 % |
Agricultura y pesca
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
| Exportaciones a | Importaciones de | ||
|---|---|---|---|
| País | Porcentaje | País | Porcentaje |
| 25.8 % | 15.2 % | ||
| 21.1 % | 14.5 % | ||
| 18.3 % | 13.7 % | ||
| 13.3 % | 6.5 % | ||
| 10 % | 5.7 % | ||
| 6.8 % | 5.3 % | ||
| Otros | 4.7 % | Otros | 39.1 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario